top of page

BROMINE DERIVATIVES
Brand Name | Compositions |
---|---|
Santreat MZ 6000 | DBNPA 99% |
Santreat MZ 6010 | DBNPA 10% |
Santreat MZ 6020 | DBNPA 20% |
Santreat MZ 4060NB | Sodium Bromide Solution 40% |
Santreat MZ 4000NB | Sodium Bromide 99% |
Santreat MZ SMB2 | Stabilized Bromine 17% |
Melwin BNP | Bronopol 99% |
Melwin BN3 | Bronopol 30% |
Je suis un paragraphe. Cliquez ici pour ajouter votre propre texte et me modifier. C'est facile. Cliquez simplement sur «Modifier le texte» ou double-cliquez sur moi pour ajouter votre propre contenu et apporter des modifications à la police. Je suis un endroit idéal pour raconter une histoire et informer vos utilisateurs un peu plus sur vous.
bottom of page